| Бренд | Энергия |
|---|---|
| Напряжение | 140-275 В |
| Входная цепь | Разъем IEC C14 |
| Время переключения, мс | 10 |
| Выходная цепь | Розетки типа «F» 10 А, 2 шт |
| Номинальная мощность | 1500 Вт |
| Напряжение батареи аккумулятора | 24 В |
| Тип ИБП | линейно-интерактивный |
| Напряжение (выход) от сети | 220±10% |
| Напряжение (выход) от батареи | 220±5% |
| Тип батарей | AGM, Gel, LiFePO4 (не входят в комплект) |
| Способ подключения АКБ | клеммы |
| Рекомендуемая ёмкость подключаемых АКБ | от 33 до 200 |
| Допустимая ёмкость подключаемых АКБ, Ач | от 33 до 400 |
ИБП Энергия Smart.2 1500W
29 400 ₽
В наличии
Будьте первым, кто оставил отзыв на “ИБП Энергия Smart.2 1500W” Отменить ответ
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Похожие товары
Новинка
Артикул: 10002034
10 200 ₽
В наличии
Новинка
Артикул: 10002035
Под заказ (1-3 дня)




















Отзывы
Отзывов пока нет.